工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-01297
公司名称 | 山东申达作物科技有限公司 |
主导产品 | 农药 |
住所 | 寿光市晨鸣工业园公园北街西首 |
生产地址 | 山东省潍坊市寿光市晨鸣工业园公园北街西首 |
主导产品 | 1.悬浮剂(1)嘧霉胺悬浮剂(20.0%、30.0%、40.0%)(2)戊唑醇悬浮剂(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L)) |
证书编号 | XK13-003-01297 |
有效期至 | 2022/03/12 |
发证日期 | 2017/03/13 |
说明 | 发证 |
省份 | 山东 |
明细一 | 1.悬浮剂(1)嘧霉胺悬浮剂(20.0%、30.0%、40.0%)(2)戊唑醇悬浮剂(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L)) |
明细二 | 农药 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录