工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-00041
公司名称 | 松下冷链(大连)有限公司 |
主导产品 | 制冷设备 |
住所 | 辽宁省大连经济技术开发区松岚街6号 |
住所 | 辽宁省大连经济技术开发区松岚街6号 |
主导产品 | 生产地址1:辽宁省大连市经济技术开发区松岚街6号生产地址1产品明细:冷柜(1)自携敞开式陈列柜容量范围:532L≤额定总有效容积≤1495LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(2)自携封闭式陈列柜容量范围:506L≤额定总有效容积≤1318LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(3)远置式陈列柜容量范围:532L≤额定总有效容积≤3272LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015生产地址2:辽宁省大连经济技术开发区东北八街9号生产地址2产品明细:冷柜(1)非陈列式冷柜容量范围:505L≤额定总有效容积≤2278LJB/T7244-1994(2)自携敞开式陈列柜容量范围:527L≤额定总有效容积≤1055LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(3)自携封闭式陈列柜容量范围:506L≤额定总有效容积≤1318LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(4)远置式陈列柜容量范围:625L≤额定总有效容积≤1263LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015生产地址3:辽宁省大连经济技术开发区铁山西路93号生产地址3产品明细:1.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器容量范围:5.85m2≤换热面积≤538m2GB/T25129-20102.压缩冷凝机组及夹芯板风冷容积式制冷压缩冷凝机组冷量范围:2.15kW≤制冷量≤11.28kWGB/T21363-20083.冷柜自携封闭式陈列柜容量范围:535L≤额定总有效容积≤912LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015 |
证书编号 | XK06-015-00041 |
有效期至 | 2022/11/23 |
发证日期 | 2017/11/24 |
说明 | 发证 |
省份 | 辽宁 |
明细一 | 生产地址1:辽宁省大连市经济技术开发区松岚街6号生产地址1产品明细:冷柜(1)自携敞开式陈列柜容量范围:532L≤额定总有效容积≤1495LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(2)自携封闭式陈列柜容量范围:506L≤额定总有效容积≤1318LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(3)远置式陈列柜容量范围:532L≤额定总有效容积≤3272LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015生产地址2:辽宁省大连经济技术开发区东北八街9号生产地址2产品明细:冷柜(1)非陈列式冷柜容量范围:505L≤额定总有效容积≤2278LJB/T7244-1994(2)自携敞开式陈列柜容量范围:527L≤额定总有效容积≤1055LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(3)自携封闭式陈列柜容量范围:506L≤额定总有效容积≤1318LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015(4)远置式陈列柜容量范围:625L≤额定总有效容积≤1263LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015生产地址3:辽宁省大连经济技术开发区铁山西路93号生产地址3产品明细:1.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器容量范围:5.85m2≤换热面积≤538m2GB/T25129-20102.压缩冷凝机组及夹芯板风冷容积式制冷压缩冷凝机组冷量范围:2.15kW≤制冷量≤11.28kWGB/T21363-20083.冷柜自携封闭式陈列柜容量范围:535L≤额定总有效容积≤912LGB/T21001.2-2015GB/T21001.3-2015 |
明细二 | 制冷设备 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录