工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-02051
公司名称 | 河北纳森空调有限公司 |
主导产品 | 制冷设备 |
住所 | 河北枣强经济开发区(枣强县建设北路366号) |
生产地址 | 河北枣强经济开发区(枣强县建设北路366号) |
主导产品 | 1.户用冷水(热泵)机组冷量范围:27.2kW≤制冷量≤50kWGB/T18430.2-20082.工商业用风冷式冷水(热泵)机组冷量范围:53.5kW≤制冷量≤1176kW(最大基本模块147kW最大模块组合1176kW)GB/T18430.1-20073.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:95kW≤制冷量≤7592kW(最大基本模块1898kW最大模块组合7592kW)GB/T18430.1-20074.水(地)源热泵机组冷热水型机组热量范围:84kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤8000kW(最大基本模块2000kW最大模块组合8000kW)GB/T19409-20135.风机盘管机组风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/hGB/T19232-20036.组合式空调机组风量范围:2000m3/h≤风量≤100000m3/hGB/T14294-20087.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器容量范围:9.27m2≤换热面积≤150m2JB/T7659.4-20138.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:23.5kW(制冷量30.8kW)≤制热量≤40kWGB/T25127.2-2010热量范围:49kW(制冷量59kW)≤制热量≤1176kW(最大基本模块147kW最大模块组合1176kW)GB/T25127.1-20109.热泵热水机循环加热式热泵热水机热量范围:25kW≤制热量≤680kW(最大基本模块85kW最大模块组合680kW)GB/T21362-2008 |
证书编号 | XK06-015-02051 |
有效期至 | 2022/08/06 |
发证日期 | 2018/03/02 |
说明 | 许可范围变更 |
省份 | 河北 |
明细一 | 1.户用冷水(热泵)机组冷量范围:27.2kW≤制冷量≤50kWGB/T18430.2-20082.工商业用风冷式冷水(热泵)机组冷量范围:53.5kW≤制冷量≤1176kW(最大基本模块147kW最大模块组合1176kW)GB/T18430.1-20073.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:95kW≤制冷量≤7592kW(最大基本模块1898kW最大模块组合7592kW)GB/T18430.1-20074.水(地)源热泵机组冷热水型机组热量范围:84kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤8000kW(最大基本模块2000kW最大模块组合8000kW)GB/T19409-20135.风机盘管机组风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/hGB/T19232-20036.组合式空调机组风量范围:2000m3/h≤风量≤100000m3/hGB/T14294-20087.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器容量范围:9.27m2≤换热面积≤150m2JB/T7659.4-20138.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:23.5kW(制冷量30.8kW)≤制热量≤40kWGB/T25127.2-2010热量范围:49kW(制冷量59kW)≤制热量≤1176kW(最大基本模块147kW最大模块组合1176kW)GB/T25127.1-20109.热泵热水机循环加热式热泵热水机热量范围:25kW≤制热量≤680kW(最大基本模块85kW最大模块组合680kW)GB/T21362-2008 |
明细二 | 制冷设备 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录