工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-00019
公司名称 | 广东西屋康达空调有限公司 |
主导产品 | 制冷设备 |
住所 | 广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路1号 |
生产地址 | 广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路1号 |
主导产品 | 1.户用冷水(热泵)机组冷量范围:24.5kW≤制冷量≤50kWGB/T18430.2-20082.工商业用风冷式冷水(热泵)机组冷量范围:62.5kW≤制冷量≤1200kW(最大基本模块300kW最大模块组合1200kW)GB/T18430.1-20073.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:51kW≤制冷量≤1500kWGB/T18430.1-20074.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:17kW(制冷量25kW)≤制热量≤35kWGB/T25127.2-2010热量范围:38kW(制冷量54.5kW)≤制热量≤392kW(最大基本模块98kW最大模块组合392kW)GB/T25127.1-20105.水(地)源热泵机组(1)冷热风型机组热量范围:35kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤81kWGB/T19409-2013(2)冷热水型机组热量范围:36.3kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤3900kW(最大基本模块1950kW最大模块组合3900kW)GB/T19409-20136.单元式空气调节机(1)风冷单元式空气调节机冷量范围:27.5kW≤制冷量≤110kWGB/T17758-2010(2)水冷单元式空气调节机冷量范围:25.4kW≤制冷量≤113kWGB/T17758-2010(3)洁净空气调节机组冷量范围:25.8kW≤制冷量≤110kW(非冷水式)GB/T19569-2004风量范围:4000m3/h≤风量≤88000m3/h(冷水式)GB/T19569-20047.风管送风式空调(热泵)机组冷量范围:26kW≤制冷量≤62.8kWGB/T18836-20028.屋顶式空气调节机组冷量范围:25kW≤制冷量≤864kW(最大基本模块108kW最大模块组合864kW)GB/T20738-20069.计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:25.6kW≤制冷量≤110kW(非冷水式)GB/T19413-201010.除湿机除湿量范围:15kg/h≤除湿量≤70kg/hGB/T19411-200311.风机盘管机组风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/hGB/T19232-200312.柜式风机盘管机组风量范围:1000m3/h≤风量≤55000m3/hJB/T9066-199913.组合式空调机组风量范围:2000m3/h≤风量≤250000m3/hGB/T14294-200814.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器容量范围:8.5m2≤换热面积≤300m2JB/T7659.4-2013 |
证书编号 | XK06-015-00019 |
有效期至 | 2022/07/03 |
发证日期 | 2017/07/04 |
说明 | 发证 |
省份 | 广东 |
明细一 | 1.户用冷水(热泵)机组冷量范围:24.5kW≤制冷量≤50kWGB/T18430.2-20082.工商业用风冷式冷水(热泵)机组冷量范围:62.5kW≤制冷量≤1200kW(最大基本模块300kW最大模块组合1200kW)GB/T18430.1-20073.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:51kW≤制冷量≤1500kWGB/T18430.1-20074.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:17kW(制冷量25kW)≤制热量≤35kWGB/T25127.2-2010热量范围:38kW(制冷量54.5kW)≤制热量≤392kW(最大基本模块98kW最大模块组合392kW)GB/T25127.1-20105.水(地)源热泵机组(1)冷热风型机组热量范围:35kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤81kWGB/T19409-2013(2)冷热水型机组热量范围:36.3kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤3900kW(最大基本模块1950kW最大模块组合3900kW)GB/T19409-20136.单元式空气调节机(1)风冷单元式空气调节机冷量范围:27.5kW≤制冷量≤110kWGB/T17758-2010(2)水冷单元式空气调节机冷量范围:25.4kW≤制冷量≤113kWGB/T17758-2010(3)洁净空气调节机组冷量范围:25.8kW≤制冷量≤110kW(非冷水式)GB/T19569-2004风量范围:4000m3/h≤风量≤88000m3/h(冷水式)GB/T19569-20047.风管送风式空调(热泵)机组冷量范围:26kW≤制冷量≤62.8kWGB/T18836-20028.屋顶式空气调节机组冷量范围:25kW≤制冷量≤864kW(最大基本模块108kW最大模块组合864kW)GB/T20738-20069.计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:25.6kW≤制冷量≤110kW(非冷水式)GB/T19413-201010.除湿机除湿量范围:15kg/h≤除湿量≤70kg/hGB/T19411-200311.风机盘管机组风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/hGB/T19232-200312.柜式风机盘管机组风量范围:1000m3/h≤风量≤55000m3/hJB/T9066-199913.组合式空调机组风量范围:2000m3/h≤风量≤250000m3/hGB/T14294-200814.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器容量范围:8.5m2≤换热面积≤300m2JB/T7659.4-2013 |
明细二 | 制冷设备 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录