中国环保_节能_产品认证证书编号:CQC14134109975
证书编号Certificate No. | CQC14134109975 |
申请人Applicant | 佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司FOSHAN SHUNDE NANKAI NEW MATERIAL CO.,LTD |
制造商Manufacturer | 佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司FOSHAN SHUNDE NANKAI NEW MATERIAL CO.,LTD |
生产厂Factory | 佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司FOSHAN SHUNDE NANKAI NEW MATERIAL CO.,LTD |
工厂编号Factory No | V015846 |
产品Name of Product | 增强阻燃PBTEnhanced flame-retardant PBT |
型号/规格Model and Secification | 型号规格见证书附件 全色, 玻纤含量10%:球压:200℃, 灼热丝可燃性指数(GWFI):960/0.8, 灼热丝起燃温度(GWIT):675/0.8, 燃烧等级:V-0@0.8mm; 玻纤含量50%:球压:200℃, 灼热丝可燃性指数(GWFI):960/0.8, 灼热丝起燃温度(GWIT):675/0.8, 燃烧等级:V-0/0.8mm; 红外光谱,差示扫描量热和热重分析见报告CQC2014-0412 |
标准 | ISO11358-1:2014;GB/T19466.1-2004;GB/T19466.2-2004;GB/T19466.3-2004 ;GB/T5169.12-2013;GB/T5169.13-2013;GB/T5169.16-2017;GB/T5169.21-2017;GB/T6040-2002 |
发证日期Date of Issue | |
证书截止日期Date of Expire | |
证书状态Status | |
证书状态变化时间Time of Status changing | |
原因Reason | 认证证书暂停期限届满,持证人未提出认证证书恢复申请未采取整改措施或者整改后仍不合格 |
同类文章排行
热门文章排行
- 2018年第40期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第44期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第46期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年第41期节能、节水、环保认证企业获
- 2018年11月中国环境标志获证企业名录
- 2018年第45期节能、节水、环保认证企业获
- 关于在我国开展环境标志工作的通知
- 什么是十环认证,需要哪些资料以及作用
- 2019年4月中国环境保护产品认证获证企业
- 2018年8月中国环境标志获证企业名录